車型 | 虹橋機場(元/次) | 浦東機場(元/次) |
奧迪A6L(5座) | 480 | 580 |
奧迪A8L(5座) | 1000 | 1100 |
寶馬5系(5座) | 600 | 700 |
寶馬7系(5座) | 1100 | 1200 |
奔馳E300(5座) | 600 | 700 |
奔馳S級(5座) | 1100 | 1200 |
別克君越(5座) | 280 | 380 |
大眾帕薩特(5座) | 280 | 380 |
紅旗H9(5座) | 800 | 900 |
豐田凱美瑞(5座) | 280 | 380 |
別克GL8-652T(7座) | 320 | 420 |
別克GL8-653T(7座) | 350 | 500 |
別克世紀(7座) | 500 | 700 |
別克GL8 25S(7座) | 300 | 400 |
本田艾力紳(7座) | ||
奔馳威霆(7座) | 600 | 700 |
奔馳V260(7座) | 800 | 900 |
雷克薩斯LM300(7座) | 1800 | 2200 |
豐田埃爾法(7座) | 1000 | 1100 |
奔馳凌特 | 800 | 900 |
福特全順 | 450 | 550 |
豐田海獅 | 500 | 600 |
豐田考斯特 | 580 | 680 |
大型巴士(33-35座) | ||
大型巴士(39座) | ||
大型巴士(45-49座) | 800 | 900 |
大型巴士(53-55座) | 900 | 1000 |
以上報價均為點到點價格,如需攜帶人員接送機/站,根據(jù)行程每次另加收50-200元不等費用。
以上價格均不包含路橋費及停車費。
服務(wù)熱線